Как правильно выбрать экипировку
Подбор экипировки
Чтобы каждая поездка дарила только яркие эмоции и полную уверенность, важно уделить особое внимание выбору надежной защитной экипировки. Правильно подобранная экипировка — ваша главная защита от непогоды, ветра, холода и непредвиденных ситуаций на трассе.
Выбираем экипировку для снегохода
Для длительных передвижений в зимнее время одежа должна быть надежной, прочной и технологичной.
Снегоходная экипировка:
- Защищает от падений и веток. Сделана из прочных материалов и часто имеет усиления в критичных местах.
- Не просто греет, а защищает от любой погоды. Она не продуется шквальным ветром на скорости и не промокнет от мокрого снега, сохраняя сухость и тепло внутри.
- Дает полный комфорт в долгих поездках. Правильная вентиляция, продуманный крой.
Шлем
Начните с главного — с выбора шлема. Ваша безопасность начинается с него.
При примерке обратите внимание на ощущения. Правильный шлем удобно сидит, плотно облегает голову, но не ограничивает поле зрения, не заглушает окружающие звуки.
Таблица размеров шлемов
|
Окружность головы, см |
Размер шлема |
Размер корпуса |
Подкладка | Вкладки |
|---|---|---|---|---|
| 53–54 | XS | M | XS, S, M | L, XL, 2XL, 3XL |
| 55–56 | S | M | ||
| 57–58 | M | M |
XS – 30 мм S – 25 мм M – 20 мм (M – 15 мм) |
(L – 30 мм) L – 25 мм XL – 15 мм 2XL – 15 мм 3XL – 10 мм |
| 59–60 | L | L | ||
| 61–62 | XL | L | ||
| 63–64 | 2XL | L | ||
| 65–66 | 3XL |
L |
Окружность головы измеряется чуть выше бровей, над ушами.
Костюм
Снегоходный костюм — это ваша главная защита от непогоды. Он состоит из куртки и брюк, но может быть и комбинезоном (максимальная защита от снега) или полукомбинезоном (удобство и мобильность).
В нашем ассортименте представлены комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки Dragonfly, FXR, KLIM, STARKS, Tobe. Ниже вы найдете все размерные таблицы подбора одежды.
Таблица размеров мужской одежды Dragonfly
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Рост | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 194-200 | 200 |
| Обхват груди | 83-90 | 91-97 | 98-105 | 106-114 | 115-121 | 122-129 | 127-133 | 134-141 | 140-144 |
| Обхват талии | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-109 | 110-117 | 115-121 | 122-129 | 127-133 |
| Обхват бедер | 86-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 120-125 | 126-131 | 130-134 |
| Длина руки* | 71-76 | 74-79 | 77-82 | 80-85 | 84-89 | 85-90 | 87-92 | 88-93 | 91-96 |
| Длина ноги** | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 79-84 | 81-86 | 80-85 | 83-88 | 82-87 | 85-90 |
* от середины шеи до обхвата запястья
** длина ноги по внутренней поверхности (длина шагового шва)
Таблица размеров женской одежды Dragonfly
| Размер | S | M | L |
| Рост | 158-164 | 164-170 | 170-176 |
| Обхват груди | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
| Обхват талии | 60-70 | 67-77 | 75-90 |
| Обхват бедер | 87-93 | 95-101 | 103-109 |
| Длина руки* | 70-75 | 74-78 | 77-81 |
| Длина ноги** | 75-79 | 79-82 | 82-86 |
* от середины шеи до обхвата запястья
** длина ноги по внутренней поверхности (длина шагового шва)
Таблица размеров мужской одежды FXR
| Размер | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|
Российский размер |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 |
| Обхват талии | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-109 | 110-117 | 115-121 | 122-129 | 127-133 |
| Обхват бедер | 86-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 120-125 | 126-131 | 130-134 |
| Длина руки* | 71-76 | 74-79 | 77-82 | 80-85 | 84-89 | 85-90 | 87-92 | 88-93 | 91-96 |
| Длина ноги** | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 79-84 | 81-86 | 80-85 | 83-88 | 82-87 | 85-90 |
* от середины шеи до обхвата запястья
** длина ноги по внутренней поверхности (длина шагового шва)
Таблица размеров женской одежды FXR
| Размер | S | M | L |
| Рост | 158-164 | 164-170 | 170-176 |
| Обхват груди | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
| Обхват талии | 60-70 | 67-77 | 75-90 |
| Обхват бедер | 87-93 | 95-101 | 103-109 |
| Длина руки* | 70-75 | 74-78 | 77-81 |
| Длина ноги** | 75-79 | 79-82 | 82-86 |
* от середины шеи до обхвата запястья
** длина ноги по внутренней поверхности (длина шагового шва)
Таблица размеров мужской одежды KLIM
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Рукав, см | Внутренний шов*, см |
Внутр. шов (средний рост), см |
Внутр. шов (высокий рост), см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 89–93 | 74–78 | 86–90 | 69–71 | 73,6 | 78,5 | 85 |
| MD | 94–103 | 71–75 | 91–100 | 74–76 | 76 | 81 | 87,5 |
| LG | 104–113 | 89–98 | 101–111 | 79–81 | 76 | 81 | 87,5 |
| XL | 114–123 | 99–108 | 112–121 | 84–86 | 76 | 81 | 87,5 |
| 2XL | 124–133 | 109–118 | 122–131 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
| 3XL | 134–144 | 119–128 | 132–141 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
| 4XL | 145–154 | 129–139 | 142–151 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
| 5XL | 154–164 | 140–149 | 152–161 | 89–91 | 76 | 81 | 87,5 |
* длина ноги по внутренней поверхности
Таблица размеров женской одежды KLIM
| Размер | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Рукава, см | Внутр. шов* (низкий рост), см |
Внутр. шов (средний рост), см |
Внутр. шов (высокий рост), см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 74-79 | 58-63 | 81-86 | 74 | 69 | 74 | 81 |
| SM | 81-86 | 66-71 | 89-94 | 74 | 69 | 74 | 81 |
| MD | 89-96 | 74-81 | 96-104 | 76 | 71 | 76 | 84 |
| LG | 99-107 | 84-91 | 107-114 | 79 | 74 | 79 | 86 |
| XL | 109-117 | 94-102 | 117-124 | 79 | 74 | 79 | 86 |
| 2XL | 119-127 | 104-112 | 127-135 | 79 | 74 | 79 | 86 |
* длина ноги по внутренней поверхности
Таблица размеров мужской одежды STARKS
| Размер | Рост, см | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|
| S (44-46) | 170-176 | 88-92 | 76-80 | 100-102 | 67.2 |
| M (46-48) | 176-182 | 92-96 | 80-84 | 102-106 | 68.3 |
| L (48-50) | 176-182 | 96-100 | 84-88 | 106-108 | 68.3 |
| XL (50-52) | 182-188 | 100-104 | 88-92 | 106-108 | 69.5 |
| 2XL (52-54) | 182-188 | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 69.5 |
| 3XL (54-56) | 182-188 | 108-116 | 96-104 | 112-118 | 70.5 |
Таблица размеров женской одежда STARKS
| Размер | Рост, см | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|
| S (44) | 158-164 | 86-89 | 66-69 | 93-96 |
| M (46) | 164-170 | 90-93 | 70-73 | 97-100 |
| L (48) | 164-170 | 94-97 | 74-77 | 101-104 |
| XL (50) | 170-176 | 98-101 | 78-81 | 105-108 |
| XXL (52) | 170-176 | 102-104 | 82-85 | 109-112 |
Таблица размеров мужской одежды TOBE
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Внутренний шов, см |
Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 150-163 | 40-59 | 78-86 | 64-72 | 80-88 | 75 | 81 |
| S | 163-168 | 60-65 | 87-94 | 73-80 | 89-96 | 76 | 84 |
| M | 169-174 | 66-74 | 95-102 | 81-88 | 97-104 | 78 | 86 |
| L | 175-180 | 75-83 | 103-110 | 89-96 | 105-112 | 81 | 89 |
| XL | 181-186 | 84-92 | 111-118 | 97-104 | 113-120 | 83 | 91 |
| 2XL | 187-192 | 93-101 | 119-126 | 105-112 | 121-128 | 85 | 92 |
Таблица размеров женской одежды TOBE
| Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Внутренний шов, см |
Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 150-163 | 40-49 | 73-80 | 57-63 | 80-87 | 73 | 76 |
| S | 164-168 | 50-58 | 81-88 | 64-70 | 88-95 | 74 | 78 |
| M | 169-174 | 59-67 | 89-96 | 71-77 | 96-103 | 76 | 80 |
| L | 175-180 | 68-76 | 97-104 | 78-84 | 104-111 | 78 | 82 |
| XL | 181-186 | 77-85 | 105-112 | 85-91 | 112-119 | 80 | 84 |
| 2XL | 187-192 | 86-94 | 113-120 | 92-98 | 120-127 | 82 | 86 |











