ЛИГА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ЛИГА ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

233-77-00

Красноярск, Свердловская, 2 «В»посмотреть на карте

ГЛАВНАЯ КОНТАКТЫ ТЕХСОВЕТ СЕРВИС-ЦЕНТР акции события новости

Снегоходы ARCTIC CAT

ДВИГАТЕЛЬ:

выбрано 37 моделей

ОХЛАЖДЕНИЕ:
НАЛИЧИЕ:
Модель Тип Гусеница
(ш/д/в, см)
Вес, кг Двигатель
(тип, рабочий объем, охлаждение, кол-во цилиндров)
Топливный бак, л Цвет Цена, руб.
Утилитарные 383,5/38/3,2 235 2х тактный; 565; воздушная; 2 40,8 Чёрно- Синий 392 000
Утилитарные 396/51/3,5 290 2-х тактный; 565; воздушная; 2 64,4 Чёрно-синий 363 000
Утилитарные 391/51/3,5 338 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 64,4 Чёрно-синий, Чёрно-зеленый 555 200
Утилитарные 391/51/3,5 338 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 64,4 Чёрно-синий, Чёрно-зеленый 555 200
Утилитарные 391/51/3,5 341 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 64,4 Бордовый 594 200
Спортивные (4х тактные) 325/38/3,2 239 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Зеленый 497 900
Спортивные (4х тактные) 325/38/3,2 239 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Черный 494 600
Спортивные (4х тактные) 325/38/3,2 239 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Белый 506 300
Спортивные (4х тактные) 325/38/3,2 249 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Зеленый 612 400
Спортивные (4х тактные) 325/38/3,2 249 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Черный 620 700
Спортивные (4х тактные) 325/38/3,2 249 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Белый 620 700
Спортивные (2х тактные) 325/38/3,2 224 2х тактный; 565; воздушная с принудительным вентилятором; 2 40,8 Зеленый 357 400
Спортивные (2х тактные) 325/38/3,2 208 2х тактный; 794; жидкостная; 2 47,7 Зеленый, оранжевый 542 200
Горный 388.6/38.1/5,7 239 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 зеленый 486 100
Горный 388.6/38.1/5,7 239 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 черный 509 600
Горный 388.6/38.1/5,7 239 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 Бело-оранжевый 509 600
Горный 388,6/38.1/5,7 249 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 черный 599 000
Горный 411.5/38.1/5,7 249 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 черный 645 200
Горный 411.5/38.1/5,7 255 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 зеленый 615 900
Горный 411.5/38.1/5,7 255 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 черный 624 300
Горный 411.5/38.1/5,7 255 4-тактный, жидкостное, 1056 см³, 2-цилиндровый; 1056; жидкостная; 2 40,1 белый 624 300
Горный 388.6/38.1/5,7 216 2-тактный, жидкостное, 2-цилиндровый; 794 см³; жидкостная; 2 40,1 Чёрный 515 900
Горный 388/38/5,7 215 2х тактный; 794; жидкостная; 2 40,1 зеленый/оранжевый 553 000
Горный 411.5/38/5,7 217 2х тактный; 794; жидкостная; 2 40,1 зеленый 552 700
Горный 388.6/38/5,7 213 2х тактный; 794; жидкостная; 2 40,1 белый 581 700
Детский 68/10/0,5 82,5 4х тактный; 123; воздушная; 1 1,9 Зеленый 129 100
Спортивные (2х тактные) 325/38/2,5 212 2х тактный; 499; жидкостная; 2 41,6 зеленый 441 000
Туристические 366/38/2,5 258 2х тактный; 565; воздушная; 2 40,8 Белый 388 100
Туристические 366/38/3,2 316 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Бордовый 610 400
Туристические 366/38/3,2 330 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 Бордовый 703 100
Кроссовер 325,1/38/3,8 239 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,1 черный 498 500
Кроссовер 325,1/38/3,8 239 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,1 белый 498 500
Кроссовер 358,1/38/3,8 207 2х тактный; 794; жидкостная; 2 40,1 зеленый/оранжевый 536 600
Кроссовер 358,1/38/5,7 207 2х тактный; 794; жидкостная; 2 40,1 черный 540 700
Кроссовер (4х тактные) 325/38/3,2 249 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 черный 619 900
Кроссовер (4х тактные) 358.1/38/5,7 249 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 черный 615 700
Кроссовер (4х тактные) 325/38/3,2 249 4х тактный; 1056; жидкостная; 2 40,8 черный 619 900

Компания Аллигатор   Красноярск, Свердловская, 2 В, 8 (391) 233-77-00, 8 (391) 261-77-16  info@alligator-krk.ru